各年度 其他機構補助申請 總數量長條圖 總共158 件 | |
---|---|
2025年 | ![]() |
2024年 | ![]() |
2023年 | ![]() |
2022年 | ![]() |
2021年 | ![]() |
2020年 | ![]() |
2019年 | ![]() |
2018年 | ![]() |
2017年 | ![]() |
2016年 | ![]() |
2015年 | ![]() |
2014年 | ![]() |
2013年 | ![]() |
2012年 | ![]() |
2011年 | ![]() |
2010年 | ![]() |
2009年 | ![]() |
2008年 | ![]() |
年度 | 計畫名稱 | 起訖日期 | 補助或委託機構 | 計畫內擔任工作 |
---|---|---|---|---|
2011年 | 建築廢棄物再生循環技術開發與推廣應用計畫 | 2011-03-01 ~ 2011-12-31 | 內政部建築研究所 | 專案經理及主要研究人員 |
1 筆資料,共 1 頁