| 各年度 其他機構補助申請 總數量長條圖 總共162 件 | |
|---|---|
| 2025年 | |
| 2024年 | |
| 2023年 | |
| 2022年 | |
| 2021年 | |
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018年 | |
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 年度 | 計畫名稱 | 起訖日期 | 補助或委託機構 | 計畫內擔任工作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 114年度濾材物化特性研究計畫 | 2025-02-01 ~ 2026-01-31 | 凡華企業有限公司 | 主持人 |
| 2025年 | 114-116年牡丹水庫機械清淤作業-第三公正單位清淤計量及檢驗 | 2025-01-15 ~ 2027-12-31 | 經濟部水利署南區水資源分署 | 主持人 |
| 2025年 | 氟化鈣產品品質檢測計畫 | 2025-01-11 ~ 2026-01-10 | 廉捷科技股份有限公司 | 主持人 |
| 2025年 | 114年度水庫庫區與集水區水質檢驗分析計畫 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 經濟部水利署南區水資源分署 | 主持人 |
| 2025年 | 產業園區土地及地下水資源維護管理計畫-地下水水質半揮發有機物及總石油碳氫化合物檢測作業 | 2025-01-01 ~ 2025-11-30 | 經濟部產業園區管理局-成功大學水工所 | 主持人 |
5 筆資料,共 1 頁