| 各年度 技術報告 總數量長條圖 總共 64 件 | |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018年 | |
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 | |
| 2003年 | |
| 2002年 | |
| 出版年月 | 技術報告名稱 | 作者 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 2018/12 | 107年度市售農產品農藥殘留監測與溯源探討委託研究計畫 | 盧幸成,薛欣達,吳予秋,曾欣怡,郭亭均,蔡惠怡,林瑄淳,黃蕎瑢,張瑞玲,胡育連,林盈秀 | 行政院衛生福利部食品藥物管理署。科技部:107-FDA-F-113-000814。 |
| 2018/12 | 107年度燃料種類混燒比例及成分標準評估計畫 | 簡聰文(主持人)、曾庭科 | 行政院環境保護署,EPA-107-FA12-03-A253 |
| 2018/12 | 107年度固定污染源之污染物檢測數據品質查核計畫 | 曾庭科、簡聰文(協同主持人)、施百鴻 | 行政院環境保護署,EPA-107-1601-02-03 |
| 2018/12 | 107年度固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理制度及強化數據資料管理分析計畫 | 曾庭科、簡聰文(協同主持人) | 行政院環境保護署,EPA-107-FA12-03-A104 |
| 2018/03 | 106年度高雄市蔬果農藥殘留檢測及輔導計畫 | 盧幸成,吳予秋,曾欣怡,廖金桃,林瑄淳,張瑞玲,黃蕎瑢,胡育連,林盈秀,蔡惠怡 | 高雄市政府農業局 |
5 筆資料,共 1 頁